| Mannschafts Statistik - SV Bredenborn II |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 10 |
| Unentschieden: | 3 |
| Niederlagen: | 9 |
|
Höchster Sieg (Heim):
SV Bredenborn II - SV Steinheim II |
6-2 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
SV Bredenborn II - SV Herste I |
0-5 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
SV Nieheim/ West II - SV Bredenborn II |
1-8 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
SV Herste I - SV Bredenborn II |
4-1 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 47 |
| tore pro Spiel: | 2.14 |
| Gegentore: | 44 |
| Gegentore pro Spiel: | 2 |
| Spiele ohne Gegentor: | 2 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 48 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.36 |
| Tore | 25 |
| tore pro Spiel: | 2.27 |
| Gegentore | 23 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.09 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 43 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.91 |
| Tore | 22 |
| tore pro Spiel: | 2 |
| Gegentore | 21 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.91 |

Verkauf durch den Vorstand
| Keine Termine |
| Heute | 21 |
| Gestern | 82 |
| Diese Woche | 494 |
| Monat | 1563 |
| Gesamt | 71697 |
Zwei Chancen, ein Tor!
Das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.
Roland Wohlfahrt