| Mannschafts Statistik - SV Herste I |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 19 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlagen: | 3 |
|
Höchster Sieg (Heim):
SV Herste I - SV Bergheim II |
11-0 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
SV Herste I - TuS Bad Driburg II |
1-6 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
SV Steinheim II - SV Herste I |
0-9 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
TuS Bad Driburg II - SV Herste I |
5-0 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 101 |
| tore pro Spiel: | 4.59 |
| Gegentore: | 31 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.41 |
| Spiele ohne Gegentor: | 8 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 73 |
| Ø Tore / Spiel: | 6.64 |
| Tore | 56 |
| tore pro Spiel: | 5.09 |
| Gegentore | 17 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.55 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 59 |
| Ø Tore / Spiel: | 5.36 |
| Tore | 45 |
| tore pro Spiel: | 4.09 |
| Gegentore | 14 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.27 |

Verkauf durch den Vorstand
| Keine Termine |
| Heute | 21 |
| Gestern | 82 |
| Diese Woche | 494 |
| Monat | 1563 |
| Gesamt | 71697 |
Uli Hoeneß