| Mannschafts Statistik - Vfl Eversen I |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 16 |
| Unentschieden: | 1 |
| Niederlagen: | 5 |
|
Höchster Sieg (Heim):
Vfl Eversen I - SV Nieheim/ West II |
12-0 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
Vfl Eversen I - SV Herste I |
1-5 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
SV Nieheim/ West II - Vfl Eversen I |
0-5 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
SG Sandebeck/ Langeland II - Vfl Eversen I |
3-0 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 78 |
| tore pro Spiel: | 3.55 |
| Gegentore: | 31 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.41 |
| Spiele ohne Gegentor: | 9 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 69 |
| Ø Tore / Spiel: | 6.27 |
| Tore | 50 |
| tore pro Spiel: | 4.55 |
| Gegentore | 19 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.73 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 40 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.64 |
| Tore | 28 |
| tore pro Spiel: | 2.55 |
| Gegentore | 12 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.09 |

Verkauf durch den Vorstand
| Keine Termine |
| Heute | 21 |
| Gestern | 82 |
| Diese Woche | 494 |
| Monat | 1563 |
| Gesamt | 71697 |
Zwei Chancen, ein Tor!
Das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.
Roland Wohlfahrt