| Mannschafts Statistik - SV Steinheim II |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 2 |
| Unentschieden: | 2 |
| Niederlagen: | 18 |
|
Höchster Sieg (Heim):
SV Steinheim II - SG Sandebeck/ Langeland II |
2-1 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
SV Steinheim II - SV Alhausen/ Pömbsen II |
1-11 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
SV Nieheim/ West II - SV Steinheim II |
2-5 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
SG Sandebeck/ Langeland II - SV Steinheim II |
8-0 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 24 |
| tore pro Spiel: | 1.09 |
| Gegentore: | 102 |
| Gegentore pro Spiel: | 4.64 |
| Spiele ohne Gegentor: | 1 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 69 |
| Ø Tore / Spiel: | 6.27 |
| Tore | 12 |
| tore pro Spiel: | 1.09 |
| Gegentore | 57 |
| Gegentore pro Spiel: | 5.18 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 57 |
| Ø Tore / Spiel: | 5.18 |
| Tore | 12 |
| tore pro Spiel: | 1.09 |
| Gegentore | 45 |
| Gegentore pro Spiel: | 4.09 |

Verkauf durch den Vorstand
| Keine Termine |
| Heute | 20 |
| Gestern | 82 |
| Diese Woche | 493 |
| Monat | 1562 |
| Gesamt | 71696 |
Die Schotten sind meistens eher zu Hause als ihre Postkarten.
Wilfried Mohren (über die WM-Leistungen der Schotten)