| 1. Spieltag (05.09.2009) |
| Samstag, 05. September 2009 | ||||||||||
| 17:00 Uhr | ![]() | SG Erkeln/Hembsen | 0 | : | 11 | ![]() | SC Lauenförde | |||
| 17:00 Uhr | ![]() | SG Rolfzen/Sommersell/Steinheim | 0 | : | 2 | ![]() | SV Brenkhausen/Bosseborn | |||
| Samstag, 17. Oktober 2009 | ||||||||||
| 17:00 Uhr | ![]() | FC Nieheim | 0 | : | 2 | ![]() | SV Bredenborn | |||
| nach oben |
| 2. Spieltag (19.09.2009) |
| Samstag, 19. September 2009 | ||||||||||
| 17:00 Uhr | ![]() | SC Lauenförde | 2 | : | 0 | ![]() | SG Rolfzen/Sommersell/Steinheim | |||
| 17:00 Uhr | ![]() | SV Brenkhausen/Bosseborn | 2 | : | 1 | ![]() | FC Nieheim | |||
| 17:00 Uhr | ![]() | SV Bredenborn | 2 | : | 0 | ![]() | SG Erkeln/Hembsen | |||
| nach oben |
| 3. Spieltag (10.10.2009) |
| Samstag, 10. Oktober 2009 | ||||||||||
| 17:00 Uhr | ![]() | FC Nieheim | 3 | : | 2 | ![]() | SG Erkeln/Hembsen | |||
| 17:00 Uhr | ![]() | SG Rolfzen/Sommersell/Steinheim | 0 | : | 2 | ![]() | SV Bredenborn | |||
| Samstag, 17. April 2010 | ||||||||||
| 17:00 Uhr | ![]() | SV Brenkhausen/Bosseborn | 1 | : | 1 | ![]() | SC Lauenförde | |||
| nach oben |
| 4. Spieltag (20.03.2010) |
| Samstag, 20. März 2010 | ||||||||||
| 17:00 Uhr | ![]() | SG Erkeln/Hembsen | 2 | : | 0 | ![]() | SG Rolfzen/Sommersell/Steinheim | |||
| Samstag, 27. März 2010 | ||||||||||
| 17:00 Uhr | ![]() | SV Bredenborn | 3 | : | 2 | ![]() | SV Brenkhausen/Bosseborn | |||
| Dienstag, 20. April 2010 | ||||||||||
| 17:00 Uhr | ![]() | FC Nieheim | 3 | : | 5 | ![]() | SC Lauenförde | |||
| nach oben |
| 5. Spieltag (27.03.2010) |
| Samstag, 10. April 2010 | ||||||||||
| 17:00 Uhr | ![]() | SV Brenkhausen/Bosseborn | 4 | : | 2 | ![]() | SG Erkeln/Hembsen | |||
| 17:00 Uhr | ![]() | SC Lauenförde | 3 | : | 2 | ![]() | SV Bredenborn | |||
| 17:00 Uhr | ![]() | SG Rolfzen/Sommersell/Steinheim | 0 | : | 2 | ![]() | FC Nieheim | |||
| nach oben |
| Achtelfinale (23.04.2010) |
| Freitag, 23. April 2010 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | SG Vinsebeck/Sandebeck | 7 | : | 2 | ![]() | FC 99 Aa Nethetal | |||
| 18:00 Uhr | ![]() | SV Brenkhausen/Bosseborn | 4 | : | 6 | ![]() | TuS Lüchtringen | |||
| 18:00 Uhr | ![]() | SG Altenbergen/Vörden | 0 | : | 1 | ![]() | FC Stahle | |||
| 18:00 Uhr | SV Albaxen | 1 | : | 4 | ![]() | SV Bredenborn | ||||
| 18:00 Uhr | ![]() | FC Nieheim | 1 | : | 2 | ![]() | SV Fürstenau/Bödexen | |||
| 18:00 Uhr | ![]() | SC Lauenförde | 7 | : | 8 | ![]() | SpVg Brakel | |||
| 18:00 Uhr | ![]() | TuS Bad Driburg | 3 | : | 2 | ![]() | SG Ottbergen/Bruchhausen/Amelunxen | |||
| 18:00 Uhr | ![]() | SV Höxter | 1 | : | 2 | ![]() | SV Dalhausen | |||
| nach oben |
| Viertelfinale (07.05.2010) |
| Freitag, 07. Mai 2010 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | TuS Bad Driburg | 2 | : | 1 | ![]() | SG Vinsebeck/Sandebeck | |||
| Samstag, 08. Mai 2010 | ||||||||||
| 18:15 Uhr | ![]() | TuS Lüchtringen | 1 | : | 3 | ![]() | SV Bredenborn | |||
| 18:15 Uhr | ![]() | SpVg Brakel | 6 | : | 0 | ![]() | FC Stahle | |||
| Samstag, 15. Mai 2010 | ||||||||||
| 18:15 Uhr | ![]() | SV Fürstenau/Bödexen | - | : | - | ![]() | SV Dalhausen | |||
| nach oben |
| Halbfinale (29.05.2010) |
| Samstag, 29. Mai 2010 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SpVg Brakel | - | : | - | |||||
| 15:00 Uhr | ![]() | TuS Bad Driburg | - | : | - | ![]() | SV Bredenborn | |||
| nach oben |
| Finale (05.06.2010) |
| Samstag, 05. Juni 2010 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | - | : | - | |||||||
| nach oben |
| Keine Termine |
| Son, 05. Sep 2010 15:00 Uhr | ||
![]() SV Bredenborn I |
: | ![]() SV Brenkhausen/Bosseborn I |
| Son, 05. Sep 2010 12:30 Uhr | ||
![]() SV Bredenborn II |
: | ![]() SV Steinheim II |
| Heute | 25 |
| Gestern | 54 |
| Diese Woche | 413 |
| Monat | 287 |
| Gesamt | 21792 |